全國咨詢熱線
15751556000
名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 苗木價格 |
金葉榆 | Φ8 | h2000 | 電議元/棵 | ||
金葉榆 | Φ1 | h70-100 | 3.5元/棵 | ||
金葉榆 | Φ6 | h180 | p120 | d8 | 電議元/棵 |
金葉榆 | Φ5 | h2800 | p500 | d50 | 45元/棵 |
地接金葉榆 | h100 | p50 | d1 | 3.5元/棵 | |
金葉榆 | h50 | p25 | 4.5元/棵 | ||
金葉榆 | Φ5 | h300 | p200 | d6 | 45元/棵 |
金葉榆 | h1 | d0.5 | 3.8元/棵 | ||
金葉榆 | Φ8 | h250 | p150 | d8 | 195元/棵 |
金葉榆接穗 | 0.30元/支 | ||||
金葉榆 | Φ10 | h220 | p150 | 面議元/棵 | |
金葉榆 | Φ4 | h220 | p100 | 45元/棵 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/29711.html。