全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 規格(cm) | 價格(元) | 單位 | 產地 | 詳細 |
苦楝 | 米徑3 | 5.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
苦楝 | 米徑3 | 4.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
苦楝 | 米徑3 | 3.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
苦楝 | 米徑4 | 6.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
苦楝 | 米徑4 | 5.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
苦楝 | 米徑4 | 4.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
苦楝 | 米徑5 | 10.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
苦楝 | 米徑5 | 20.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
苦楝 | 米徑6 | 16.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
苦楝 | 米徑7 | 16.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
烏桕 | 米徑3 | 5.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
烏桕 | 米徑3 | 10.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
烏桕 | 米徑3 | 6.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
烏桕 | 米徑4 | 18.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
烏桕 | 米徑4 | 12.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
烏桕 | 米徑5 | 22.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
烏桕 | 米徑6 | 50.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
烏桕 | 米徑6 | 32.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
烏桕 | 米徑8 | 100.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
烏桕 | 米徑8 | 160.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
中山杉 | 米徑2 | 12.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑2 | 15.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑2-3 | 20.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑3 | 28.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑4-5 | 55.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑4-5 | 76.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑5-6 | 90.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑6 | 80.0 | 株 | 上海 | 詳細 |
中山杉 | 米徑6-7 | 125.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
中山杉 | 米徑8-9 | 260.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/29759.html。