全國咨詢熱線
15751556000
紅玉蘭,雪松最新報價/2021年7月15日
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 更新時間 |
廣玉蘭 | 18 | - | - | - | 株 | 3,200.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 10 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 9 | - | - | - | 株 | 270.00 | 2010-7-15 |
樂昌淺笑 | 11 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 7 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 6 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 株 | 23.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 4 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 700 | 450 | - | 株 | 450.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 600 | 400 | - | 株 | 280.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 250 | 150 | - | 株 | 70.00 | 2010-7-15 |
香樟 | 12 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 500 | 350 | - | 株 | 180.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 400 | 250 | - | 株 | 120.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 300 | 200 | - | 株 | 80.00 | 2010-7-15 |
雪松 | - | 200 | 130 | - | 株 | 50.00 | 2010-7-15 |
香樟 | 35 | - | - | - | 株 | 4,800.00 | 2010-7-15 |
香樟 | 30 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-7-15 |
紅玉蘭,雪松最新報價/2021年7月15日
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/29965.html。