全國咨詢熱線
15751556000
八月桂花最新苗木價格,2021年9月27日就來
產品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 更新時間 |
八月桂花 | 30 | - | - | - | 株 | 46,000.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 25 | - | - | - | 株 | 26,000.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 20 | - | - | - | 株 | 11,000.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 17 | - | - | - | 株 | 8,000.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 15 | - | - | - | 株 | 7,500.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 14 | - | - | - | 株 | 5,800.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 12 | - | - | - | 株 | 2,400.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 10 | - | - | - | 株 | 1,000.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 9 | - | - | - | 株 | 880.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 8 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 7 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 6 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 5 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 4 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 3 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2010-9-26 |
八月桂花 | 2 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-9-26 |
四季桂花 | - | 600 | 500 | - | 株 | 42,000.00 | 2010-9-26 |
叢生桂花 | - | 900 | 1000 | - | 株 | 46,000.00 | 2010-9-26 |
叢生桂花 | - | 700 | 900 | - | 株 | 38,000.00 | 2010-9-26 |
叢生桂花 | - | 700 | 800 | - | 株 | 28,000.00 | 2010-9-26 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/31912.html。