全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 7.0 | 株 | 1300.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 6.0 | 株 | 1200.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 5.0 | 株 | 800.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 4.0 | 株 | 350.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 3.0 | 株 | 180.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 2.0 | 株 | 100.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 1.5 | 株 | 50.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | 90 | - | - | 株 | 25.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | 60 | - | - | 株 | 12.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | 40 | - | - | 株 | 3.80 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | 14.0 | - | - | - | 株 | 40000.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | 12.0 | - | - | - | 株 | 28000.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | 10.0 | - | - | - | 株 | 7000.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | 9.0 | - | - | - | 株 | 5800.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | 8.0 | - | - | - | 株 | 4500.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | 7.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | 6.0 | - | - | - | 株 | 1300.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉價格、麗水苗木 | - | - | - | 8.0 | 株 | 2000.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉盆景苗價格、麗水苗木 | - | - | 70 | - | 株 | 280.00 | 2012-01-22 | |
紅豆杉盆景苗價格、麗水苗木 | - | - | 50 | - | 株 | 180.00 | 2012-01- |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/36193.html。