全國咨詢熱線
15751556000
2021年9月1日嵊州地區楓香,大葉女貞等苗木價格
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 更新時間 |
移栽楓香 | 13 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2010-9-1 |
移栽楓香 | 12 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2010-9-1 |
移栽楓香 | 10 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2010-9-1 |
移栽楓香 | 9 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2010-9-1 |
移栽楓香 | 8 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2010-9-1 |
移栽楓香 | 7 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2010-9-1 |
移栽楓香 | 6 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2010-9-1 |
馬褂木 | 18 | - | - | - | 株 | 1,200.00 | 2010-9-1 |
大葉女貞 | 7 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2010-9-1 |
大葉女貞 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-9-1 |
移植三角楓 | 18 | - | - | - | 株 | 2,800.00 | 2010-9-1 |
移植三角楓 | 20 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-9-1 |
大葉女貞 | 5 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2010-9-1 |
大葉女貞 | 4 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-9-1 |
移植三角楓 | 15 | - | - | - | 株 | 2,200.00 | 2010-9-1 |
日本冷杉 | - | - | - | 3 | 株 | 15.00 | 2010-9-1 |
馬褂木 | 17 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2010-9-1 |
馬褂木 | 16 | - | - | - | 株 | 650.00 | 2010-9-1 |
大葉女貞 | 6 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-9-1 |
深山淺笑 | 11 | - | - | - | 株 | 380.00 | 2010-9-1 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/37597.html。