產品名稱規格(cm)價格(元)單位產地詳細黑松米徑1-23.0株江蘇詳細黑松米徑560.0株安徽詳細黑松米徑560.0株安徽詳細黑松米徑560.0株安徽詳細黑松米徑650.0株浙江詳細黑松米徑8140.0株安徽詳細黑松米徑8210.0株安徽……
全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱規格(cm)價格(元)單位產地詳細黑松米徑1-23.0株江蘇詳細黑松米徑560.0株安徽詳細黑松米徑560.0株安徽詳細黑松米徑560.0株安徽詳細黑松米徑650.0株浙江詳細黑松米徑8140.0株安徽詳細黑松米徑8210.0株安徽……
產品名稱 | 規格(cm) | 價格(元) | 單位 | 產地 | 詳細 |
黑松 | 米徑1-2 | 3.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
黑松 | 米徑5 | 60.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
黑松 | 米徑5 | 60.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
黑松 | 米徑5 | 60.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
黑松 | 米徑6 | 50.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
黑松 | 米徑8 | 140.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
黑松 | 米徑8 | 210.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
黑松 | 米徑8 | 140.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
黑松 | 米徑8 | 160.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
黑松 | 米徑10 | 300.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑2 | 2.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑2 | 4.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑3 | 10.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑3 | 12.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑3 | 10.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑3 | 15.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑5 | 30.0 | 株 | 河南 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑5 | 65.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑5 | 45.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
黃櫨 | 米徑6 | 95.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅20 | 0.35 | 株 | 安徽 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅20 | 0.30 | 株 | 湖南 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅25 | 0.50 | 株 | 浙江 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅25 | 0.60 | 株 | 浙江 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅30 | 0.45 | 株 | 浙江 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅30 | 1.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅40 | 3.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅40 | 0.80 | 株 | 浙江 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅50 | 1.50 | 株 | 安徽 | 詳細 |
大葉梔子花 | 冠幅50 | 2.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/38457.html。