全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
移栽香樟價格、湖南長沙 | 50.0 | 800 | - | - | 株 | 18000.00 | 2012-01-15 | 移栽 |
香樟價格、湖南長沙 | 10.0 | 350 | - | - | 株 | 100.00 | 2012-01-14 | 新價,原生截桿苗 |
多頭香樟價格、湖南長沙 | 20.0 | 700 | 300 | - | 株 | 12000.00 | 2012-01-14 | 3個頭,20-25公分 |
香樟價格、湖南長沙 | 20.0 | 550 | 250 | - | 株 | 1500.00 | 2012-01-14 | 苗圃苗 |
香樟價格、湖南長沙 | 30.0 | 750 | 250 | - | 株 | 3400.00 | 2012-01-14 | 移栽 |
香樟價格、湖南長沙 | 6.0 | 300 | 150 | - | 株 | 35.00 | 2012-01-14 | 原生截桿苗 |
移栽香樟價格、湖南長沙 | 70.0 | 800 | - | - | 株 | 65000.00 | 2012-01-14 | 移栽 |
香樟價格、湖南長沙 | 25.0 | 700 | 200 | - | 株 | 2500.00 | 2012-01-14 | 移栽 |
香樟價格、湖南長沙 | 60.0 | 800 | 300 | - | 株 | 35000.00 | 2012-01-14 | 移栽 |
香樟價格、湖南長沙 | 8.0 | 350 | 150 | - | 株 | 65.00 | 2012-01-14 | 截桿 |
香樟(截桿)價格、湖南長沙 | 20.0 | 550 | - | - | 株 | 700.00 | 2012-01-14 | |
香樟價格、湖南長沙 | 15.0 | 450 | - | - | 株 | 500.00 | 2012-01-14 | 苗圃苗 |
香樟價格、湖南長沙 | 5.0 | - | - | - | 株 | 22.00 | 2012-01-14 | 原生截桿苗 |
香樟(截桿)價格、湖南長沙 | 12.0 | 300 | - | - | 株 | 220.00 | 2012-01-14 | 原生截桿苗 |
移栽香樟價格、湖南長沙 | 40.0 | 800 | - | - | 株 | 5500.00 | 2012-01-14 | 移栽三年 |
香樟價格、湖南長沙 | 13.0 | 400 | - | - | 株 | 350.00 | 2012-01-14 | |
移栽香樟價格、湖南長沙 | 90.0 | 800 | 400 | - | 株 | 118000.00 | 2012-01-14 | 移栽 |
帶骨架香樟價格、湖南長沙 | 35.0 | - | 200 | - | 株 | 4200.00 | 2012-01-14 | 移栽2年 |
香樟價格、湖南長沙 | - | 60 | - | - | 株 | 1.20 | 2012-01-13 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/43911.html。