全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
紅花繼木球 | - | 40 | 40 | - | 株 | 4.50 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 15.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 30.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 50.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 120 | 12 | - | 株 | 80.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 170.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 40 | 40 | - | 株 | 4.50 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 60 | 60 | - | 株 | 15.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 30.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 50.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 80.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 150 | 150 | - | 株 | 170.00 | 2011-07-30 | |
紅花繼木球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 50.00 | 2011-07-30 | 實球 |
紅花繼木球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 30.00 | 2011-07-30 | 實球 |
紅花繼木球 | - | 50 | 40 | - | 株 | 5.00 | 2011-07-30 | 毛球 |
紅花繼木球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 4.50 | 2011-07-30 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/44195.html。