全國咨詢熱線
15751556000
報價產品 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 公布時間 |
金葉女貞 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.5 | 2012-6-5 |
龍柏球 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 2012-6-5 |
大葉黃楊 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 2012-6-5 |
灑金柏 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 2012-6-5 |
金桂花 | 0 | 650 | 600 | 0 | 18000 | 2012-6-5 |
金桂花 | 0 | 350 | 300 | 0 | 1500 | 2012-6-5 |
金桂花 | 0 | 200 | 150 | 0 | 130 | 2012-6-5 |
石楠球 | 0 | 0 | 250 | 0 | 450 | 2012-6-5 |
龍爪槐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2012-6-5 |
黑松 | 12 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2012-6-5 |
皂角 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2012-6-5 |
皂角 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2012-6-5 |
白蠟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2012-6-5 |
三角楓 | 10 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2012-6-5 |
木荊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2012-6-5 |
楓香 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2012-6-5 |
重陽木 | 8 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2012-6-5 |
黃連木 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2012-6-5 |
黃連木 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2012-6-5 |
法桐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2012-6-5 |
杜仲 | 12 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2012-6-5 |
銀杏 | 12 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2012-6-5 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/44200.html。