全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15751556000
名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
速生紫薇 | - | - | - | 3 | 7元/元/棵 | 2018-01-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣優(yōu)美都花卉園藝場(chǎng) |
速生紫薇 | - | - | - | 5 | 30元/元/棵 | 2018-01-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣優(yōu)美都花卉園藝場(chǎng) |
速生紫薇 | - | - | - | 10 | 300元/元/棵 | 2018-01-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣優(yōu)美都花卉園藝場(chǎng) |
速生紫薇 | - | - | - | 4 | 16元/元/棵 | 2018-01-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣優(yōu)美都花卉園藝場(chǎng) |
速生紫薇 | - | - | - | 6 | 50元/元/棵 | 2018-01-25 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣優(yōu)美都花卉園藝場(chǎng) |
6速生紫薇價(jià)格 | - | - | - | 6 | 150元/棵 | 2018-01-22 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)雨翔苗木園藝場(chǎng) |
5公分速生紫薇 | - | - | - | - | 30元/棵 | 2017-12-30 | 江蘇南京市 | 南京破曉雪松苗圃 |
4公分速生紫薇 | - | - | - | - | 20元/棵 | 2017-12-30 | 江蘇南京市 | 南京破曉雪松苗圃 |
3公分速生紫薇 | - | - | - | - | 10元/棵 | 2017-12-30 | 江蘇南京市 | 南京破曉雪松苗圃 |
2公分速生紫薇 | - | - | - | - | 8元/棵 | 2017-12-30 | 江蘇南京市 | 南京破曉雪松苗圃 |
8公分速生紫薇 | - | - | - | - | 120元/棵 | 2017-12-30 | 江蘇南京市 | 南京破曉雪松苗圃 |
7公分速生紫薇 | - | - | - | - | 80元/棵 | 2017-12-30 | 江蘇南京市 | 南京破曉雪松苗圃 |
6公分速生紫薇 | - | - | - | - | 50元/棵 | 2017-12-30 | 江蘇南京市 | 南京破曉雪松苗圃 |
速生紫薇 | - | - | - | 8 | 200元/元/棵 | 2017-12-02 | 江蘇宿遷市 | 江蘇沭陽(yáng)聚鑫苗木批發(fā)中心 |
速生紫薇 | - | - | - | 6 | 70元/元/棵 | 2017-12-02 | 江蘇宿遷市 | 江蘇沭陽(yáng)聚鑫苗木批發(fā)中心 |
速生紫薇 | - | - | - | 5 | 35元/元/棵 | 2017-12-02 | 江蘇宿遷市 | 江蘇沭陽(yáng)聚鑫苗木批發(fā)中心 |
速生紫薇 | - | - | - | 4 | 15元/元/棵 | 2017-12-02 | 江蘇宿遷市 | 江蘇沭陽(yáng)聚鑫苗木批發(fā)中心 |
速生紫薇苗 | - | 110 | - | - | 9元/元/棵 | 2017-08-16 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
速生紫薇苗 | - | 100 | - | - | 5.5元/元/棵 | 2017-08-16 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
速生紫薇苗 | - | - | - | - | 7元/元/棵 | 2017-04-17 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣春之綠花卉苗木場(chǎng) |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/44386.html。