全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) |
樟子松容器袋苗 | - | 25-40 | - | - | 株 | 3.60 |
樟子松容器袋苗 | - | 50-80 | - | - | 株 | 1.80 |
水臘2年生 | - | 50-80 | - | - | 株 | 0.30 |
水臘4年生 | - | 70-110 | - | - | 株 | 0.90 |
側柏1年生 | - | 10-25 | - | - | 株 | 0.03 |
油松1年生 | - | 6-15 | - | - | 株 | 0.50 |
樟子松5年生 | - | 50-90 | - | - | 株 | 2.50 |
樟子松6年生 | - | 80-120 | - | - | 株 | 3.00 |
樟子松7年生 | - | 2-2 | - | - | 株 | 17.00 |
紫丁香1年生 | - | 20-35 | - | - | 株 | 0.20 |
垂榆3-4年生 | - | 3-4 | - | - | 株 | 20.00 |
樟子松1年生 | - | 8-13 | - | - | 株 | 0.05 |
,,,, | 14 | - | - | - | 棵 | 800.00 |
白蠟 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 20.00 |
五角楓 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 |
五角楓 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 |
五角楓 | 7 | - | - | - | 棵 | 150.00 |
糠椴 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 60.00 |
蒙古櫟 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 30.00 |
,,,, | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 |
五角楓 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 |
,,,, | 18 | - | - | - | 棵 | 1,300.00 |
五角楓 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 |
皂角 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 150.00 |
五角楓 | 14 | - | - | - | 棵 | 600.00 |
寶馬丁香 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 75.00 |
五角楓 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 |
紅瑞木小苗 | - | 10-50 | - | - | 棵 | 0.30 |
丁香小苗 | - | 10-30 | - | - | 棵 | 0.15 |
水臘小苗 | - | 10-50 | - | - | 棵 | 0.06 |
塑鋼護欄 | - | 500-2400 | 1000-3500 | 300-400 | 立方米 | 39.00 |
白鋼護欄 | - | 500-2400 | 1000-3500 | 300-400 | 立方米 | 45.00 |
道路護欄 | - | 500-2400 | 1000-3500 | 300-400 | 立方米 | 29.00 |
公路護欄網 | - | 500-2400 | 1000-3500 | 300-400 | 立方米 | 22.00 |
鐵藝護欄 | - | 500-2400 | 1000-3500 | 300-400 | 立方米 | 70.00 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/44474.html。