全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 供應商 |
青楓 | 10 | 株 | 550 | 嵊州市萬綠苗木專業互助社 |
青楓 | 5 | 棵 | 85 | 浙江寧波國民花木專業互助社 |
青楓 | 6 | 棵 | 150 | |
青楓 | 8 | 棵 | 350 | |
青楓 | 10 | 棵 | 750 | |
青楓 | 12 | 棵 | 1500 | |
青楓 | 2 | 棵 | 10 | 嵊州市恒春花木專業互助社 |
青楓 | 3 | 棵 | 15 | |
青楓 | 4 | 棵 | 35 | |
青楓 | 5 | 棵 | 65 | |
青楓 | 6 | 棵 | 100 | |
青楓 | 8 | 棵 | 360 | |
青楓 | 7 | 株 | 230 | 德清縣莫干山鎮千日彩葉苗圃 |
青楓 | 8 | 株 | 400 | |
青楓 | 9 | 株 | 550 | |
青楓 | 10 | 株 | 700 | |
青楓 | 11 | 株 | 800 | |
青楓 | 9 | 株 | 450 | 嵊州市萬綠苗木專業互助社 |
青楓 | 8 | 株 | 350 | |
青楓 | 7 | 株 | 160 | |
青楓 | 6 | 株 | 80 | |
青楓 | 5 | 株 | 30 | |
青楓 | 4 | 株 | 15 | |
青楓 | 3 | 株 | 6 | |
青楓 | 2 | 株 | 3 | |
青楓 | 8 | 株 | 480 | 江蘇九久環境科技有限公司 |
青楓 | 3 | 株 | 50 | |
青楓 | 7 | 株 | 130 | 杭州蕭山彥明園藝 |
青楓 | 6 | 株 | 85 | |
青楓 | 1 | 株 | 18 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
青楓 | 2 | 株 | 38 | |
青楓 | 3 | 株 | 55 | |
青楓 | 4 | 株 | 70 | 安徽績溪正泰農業生長有限公司 |
青楓 | 6 | 株 | 160 | |
青楓 | 3 | 株 | 35 | |
青楓 | 5 | 株 | 100 | |
青楓 | 6 | 株 | 160 | |
青楓 | 3 | 株 | 35 | |
青楓 | 4 | 株 | 70 | |
青楓 | 5 | 株 | 100 | |
青楓 | 21 | 株 | 500 | 九江縣馬回嶺苗協木蘭園 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/44523.html。