全國咨詢熱線
15751556000
月季高度30-80公分苗木報價信息——2021年10月
產品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價格 | 提供商 |
豐花月季 | 30 | 株 | 0.6 | 杭州彥明園藝 |
紅帽子月季 | 30 | 株 | 0.7 | 杭州彥明園藝 |
大花月季 | 80 | 株 | 1.8 | 江蘇沭陽縣盛天綠化苗木園藝場 |
紅帽月季 | 40 | 株 | 1 | 江蘇沭陽縣盛天綠化苗木園藝場 |
紅帽子月季 | 40 | 棵 | 0.85 | 杭州盛榮園林綠化有限公司 |
紅帽月季 | 50 | 株 | 0.9 | 沭陽縣新洋花木銷售中心 |
紅帽子月季 | 30 | 株 | 1.1 | 杭州晨緣園林苗木基地 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.8 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
紅帽子月季 | 40 | 株 | 1.2 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
藤本月季 | 60 | 株 | 0.8 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.8 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
紅帽子月季 | 40 | 株 | 1.2 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
藤本月季 | 60 | 株 | 0.8 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.85 | 杭州蕭山三盈綠業園藝場 |
紅黃帽月季 | 40 | 株 | 0.75 | 杭州蕭山創生態綠化苗木場 |
豐花月季 | 70 | 株 | 0.8 | 華中苗木流通中心 |
豐花月季 | 40 | 株 | 0.5 | 華中苗木流通中心 |
黃帽子月季 | 40 | 棵 | 1.5 | 杭州蕭山美吉苗場 |
紅帽子月季 | 45 | 株 | 1.2 | 蕭山農民園藝場 |
黃帽子月季 | 45 | 株 | 1.2 | 蕭山農民園藝場 |
豐花月季 | 45 | 株 | 0.6 | 蕭山農民園藝場 |
大花月季 | 45 | 株 | 3 | 蕭山農民園藝場 |
藤本月季 | 50 | 棵 | 0.6 | 杭州蕭山美吉苗場 |
薔薇月季 | 50 | 棵 | 0.6 | 杭州蕭山美吉苗場 |
黃帽子月季 | 50 | 棵 | 0.85 | 杭州蕭山美吉苗場 |
紅帽子月季 | 40 | 棵 | 0.6 | 杭州蕭山美吉苗場 |
豐花月季 | 50 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山美吉苗場 |
品種月季 | 40 | 棵 | 10 | 杭州蕭山美吉苗場 |
黃帽子月季 | 50 | 棵 | 1.2 | 杭州蕭山美吉苗場 |
黃帽子月季 | 40 | 棵 | 1 | 杭州蕭山美吉苗場 |
月季 | 35 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山美吉苗場 |
藤本月季 | 60 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山美吉苗場 |
薔薇月季 | 60 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山美吉苗場 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.5 | 杭州蕭山美吉苗場 |
紅帽子月季 | 40 | 棵 | 0.8 | 杭州蕭山美吉苗場 |
紅帽子月季 | 40 | 棵 | 0.55 | 杭州蕭山美吉苗場 |
品種月季 | 50 | 棵 | 5 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
紅帽月季 | 50 | 棵 | 0.4 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
大花月季 | 50 | 棵 | 0.6 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
月季 | 40 | 棵 | 0.75 | 杭州蕭山美吉苗場 |
紅帽月季 | 40 | 棵 | 0.75 | 杭州蕭山美吉苗場 |
豐花月季 | 50 | 棵 | 0.55 | 杭州蕭山美吉苗場 |
豐花月季 | 40 | 棵 | 0.5 | |
杭州蕭山美吉苗場 | ||||
黃帽子月季 | 45 | 株 | 1.2 | |
蕭山農民園藝場 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/46295.html。