全國咨詢熱線
15751556000
名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 苗木價格 |
金邊黃楊 | h45 | p20 | 0.8元/棵 | ||
金邊黃楊 | h35 | p20 | 0.38元/棵 | ||
金邊黃楊 | h45 | p25 | 65元/棵 | ||
金邊黃楊 | h40 | p20 | 0.35元/棵 | ||
金邊黃楊 | h60 | p20 | 0.65元/棵 | ||
金邊黃楊 | h25 | p15 | 0.4元/棵 | ||
金邊黃楊 | h35 | p20 | 0.2元/棵 | ||
金邊黃楊 | h30 | p10-20 | 0.65元/棵 | ||
金邊黃楊 | h35 | 0.65元/棵 | |||
金邊黃楊球 | h50-60 | p40-55 | 16元/棵 | ||
金邊黃楊 | h25 | 0.5元/棵 | |||
金邊黃楊 | h30 | p15 | 0.7元/棵 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/46707.html。