全國咨詢熱線
15751556000
紅楓地徑2-12公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年10月
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
紅楓 | 6 | 棵 | 380 | 奉化三十六灣綠源園藝場 |
紅楓 | 3 | 棵 | 25 | |
紅楓 | 18 | 株 | 25000 | |
紅楓 | 10 | 株 | 4500 | |
紅楓 | 6 | 棵 | 450 | 新昌縣小將鎮(zhèn)宏鼎苗木場 |
紅楓 | 7 | 棵 | 850 | |
紅楓 | 8 | 棵 | 1600 | |
紅楓 | 6 | 株 | 450 | 嵊州市益平彩葉樹專業(yè)互助社 |
紅楓 | 4 | 棵 | 95 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 |
紅楓 | 9 | 棵 | 3800 | |
紅楓 | 7 | 棵 | 720 | |
紅楓 | 10 | 棵 | 5800 | |
紅楓 | 7 | 株 | 850 | 嵊州市恒春花木樹模基地 |
紅楓 | 6 | 株 | 450 | |
紅楓 | 8 | 株 | 1850 | |
紅楓 | 9 | 株 | 3500 | |
紅楓 | 10 | 株 | 6200 | |
紅楓 | 2 | 株 | 35 | 湖南紅成苗木基地 |
紅楓 | 3 | 棵 | 45 | 杭州蕭山美吉苗場 |
紅楓 | 10 | 棵 | 5800 | |
紅楓 | 10 | 株 | 6500 | 嵊州市黃澤苗木專業(yè)互助社 |
紅楓 | 8 | 株 | 1800 | |
紅楓 | 5 | 棵 | 200 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 |
紅楓 | 6 | 棵 | 450 | |
紅楓 | 15 | 棵 | 6000 | |
紅楓 | 10 | 株 | 5000 | 安徽省石臺縣東方苗圃 |
紅楓 | 10 | 株 | 5100 | 嵊州市誠信苗木互助社 |
紅楓 | 6 | 株 | 350 | 華中苗木流通中心 |
紅楓 | 9 | 株 | 850 | |
紅楓 | 4 | 株 | 150 | |
紅楓 | 20 | 株 | 28000 | |
紅楓 | 22 | 株 | 30000 | |
紅楓 | 16 | 株 | 2800 | |
紅楓 | 20 | 株 | 70000 | |
紅楓 | 19 | 株 | 60000 | |
紅楓 | 11 | 株 | 1200 | |
紅楓 | 22 | 株 | 30000 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:https://runyy.com/news/46994.html。