全國咨詢熱線
15751556000
雞爪槭網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
雞爪槭 | - | - | - | 15.5-15.8 | 棵 | 20,000.00 | 樹形 蓬型好 分支高,離地面30量15公 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 3.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 2.80 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 2.50 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 8,000.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 13 | 棵 | 12,000.00 | 精品地面30量 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,300.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 3,800.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9-9 | 棵 | 2,200.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 3,000.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 800.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,050.00 | 大彭花木場位于剡溪之源會稽山下,依山傍水 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 220.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 70.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 150.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,050.00 | 精品苗木,農戶自產自銷,大量 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | - | - | - | 11 | 棵 | 5,000.00 | 現貨供應,精品苗木 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | 12 | - | - | - | 棵 | 7,000.00 | 精品苗木,,現貨供應,大量 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | - | - | - | 12 | 棵 | 7,000.00 | 精品苗木,大量供應 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 500.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州) | 2012-9-29 | |
雞爪槭 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 3.00 | 100以上面議 | 嵊州東林國慶苗木場(浙江紹興) | 2012-9-29 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-28 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,500.00 | 精品苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-28 |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-25 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-25 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 90.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-25 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 800.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-25 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,800.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-25 | |
雞爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-25 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,750.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州) | 2012-9-25 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,500.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-20 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,800.00 | 嵊州葉先生苗木(浙江嵊州) | 2012-9-20 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 750.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,200.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 105.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 390.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 30.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興) | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 180.00 | 400元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州) | 2012-9-10 |
雞爪槭 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 800.00 | 1400元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州) | 2012-9-10 |
雞爪槭 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 3,000.00 | 5000元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州) | 2012-9-10 |
雞爪槭 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 40.00 | 100元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州) | 2012-9-10 |
雞爪槭 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 2.20 | 竹萬民(小我私人經營)(浙江紹興) | 2012-9-3 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興) | 2012-7-23 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興) | 2012-7-23 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興) | 2012-7-23 | |
雞爪槭 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興) | 2012-7-23 | |
雞爪槭 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 3.50 | 好苗 | 嵊州史氏園林(浙江紹興) | 2012-7-23 |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興) | 2012-7-23 | |
雞爪槭 | 10 | - | - | - | 棵 | 6,500.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興) | 2012-7-23 | |
雞爪槭 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.70 | 浙江紹興項永來苗圃(浙江紹興) | 2012-5-16 | |
雞爪槭 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.20 | 浙江紹興項永來苗圃(浙江紹興) | 2012-5-16 | |
雞爪槭 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.20 | 浙江紹興項永來苗圃(浙江紹興) | 2012-5-16 | |
雞爪槭 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 大量 | 嵊州老農園林(浙江嵊州) | 2012-4-13 |
雞爪槭芽苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.60 | 海寧市(苗都)苗木園林苗圃(浙江嘉興) | 2012-4-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 125.00 | 400 | 黃國濤(小我私人經營)(浙江嘉興) | 2012-4-13 |
雞爪槭 | - | 60-150 | - | - | 棵 | 2.00 | 一年苗(量大優) | 長興綠美綠化(浙江湖州) | 2012-4-13 |
雞爪槭 | 9 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | 7 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | 6 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | 5 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | 浙江綠亞景觀建設有限公司(浙江杭州) | 2012-4-10 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 90.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 3,000.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 13 | 棵 | 11,000.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 12 | 棵 | 8,800.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 5,000.00 | 嵊州市國商花藝園(浙江嵊州) | 2011-12-13 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/49801.html。