全國咨詢熱線
15751556000
剛竹價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
剛竹 | 2 | 4-5.5 | - | - | 棵 | 4.00 | 量大 | 重慶市巴南區豐盛綠化苗木(重慶巴南) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.20 | 單稈 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2020-10-23 |
黃皮剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.50 | 單稈 | 杭州錢塘文怡苗木場(浙江杭州) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 多種規格隨行就市快遞天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.80 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | 5 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | 4 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 迎接來電詢問正確介格包您滿足 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 |
剛竹 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 迎接來電詢問正確介格包您滿足 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 |
剛竹 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | 3 | - | - | - | 棵 | 3.50 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 7.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.60 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 7.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2020-7-29 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.50 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2020-7-29 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2020-7-29 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.20 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2020-7-29 | |
剛竹 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-18 |
剛竹 | - | 700-800 | - | - | 棵 | 6.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-18 |
剛竹 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-17 |
剛竹 | - | - | - | 3 | 棵 | 4.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.50 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.50 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-22 | |
剛竹 | - | - | - | 4 | 棵 | 8.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2020-10-22 | |
剛竹 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-10 |
剛竹 | - | 500-600 | - | - | 棵 | 6.00 | 青島仰面生態農業有限公司(山東青島) | 2020-10-23 | |
剛竹 | 1-2 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-11 |
剛竹 | - | 800-900 | - | - | 棵 | 8.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-18 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹小苗 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 多種規格按質論價量大從優保鮮保濕快寄天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 北京市通開花木苗圃(北京昌平) | 2020-6-14 | |
剛竹 | - | 700-800 | - | - | 棵 | 6.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-21 |
剛竹 | - | 700-800 | - | - | 棵 | 6.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-21 |
剛竹 | - | 600-700 | - | - | 棵 | 6.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-11 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.80 | 多種規格隨行就市快寄天下量大從優 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-14 |
剛竹 | - | 600-700 | - | - | 棵 | 5.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-12 |
剛竹 | - | 700-800 | - | - | 棵 | 6.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-10 |
剛竹 | - | 400-500 | - | - | 棵 | 3.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-8 |
剛竹 | - | 500-600 | - | - | 棵 | 3.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-8 |
剛竹 | - | 500-600 | - | - | 棵 | 4.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-17 |
剛竹 | - | 400-500 | - | - | 棵 | 5.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-14 |
剛竹 | 2-3 | 500-600 | - | - | 棵 | 5.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區默客園藝場(江蘇南京) | 2020-10-20 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.90 | 多種規格隨行就市快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.90 | 多種規格隨行就市 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 隨行就市量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.40 | 隨行就市按質論價量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | 200-300 | - | - | 棵 | 4.90 | 隨行就市量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 8.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 8.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 2.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 1.50 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 隨行就市按質論價量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.80 | 隨行就市按質論價量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.80 | 隨行就市量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.90 | 多種規格隨行就市快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.90 | 多種規格隨行就市快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 8.00 | 隨行就市量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.00 | 隨行就市量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 多種規格隨行就市 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 10.00 | 隨行就市按質論價量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 隨行就市按質論價量大快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.80 | 包栽包活多種規格隨行就市量大從優快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.60 | 多種規格隨行就市量大從優快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 8.00 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.50 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 1.50 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.50 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 8.00 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹苗木 | - | - | - | - | 株 | 2.50 | 宿遷卓萃園林綠化工程有限公司(江蘇宿遷) | 2020-1-28 | |
剛竹 | - | - | - | 1.5 | 棵 | 2.50 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | 2.5 | 棵 | 3.50 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.00 | 僅參考量大價優 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.20 | 隨行論價量大從優快遞天下姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 多種規格隨行就市量大從優快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 隨行論價量大從優快遞天下姜生 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 6.10 | 多種規格隨行就市量大從優快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | 3 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | 4 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-10-20 | |
剛竹 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-10-19 | |
剛竹 | 3 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-10-23 | |
剛竹 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | 4 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2020-10-18 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 多種規格隨行就市量大從優快遞天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹苗 | - | - | - | - | 棵 | 3.00 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.50 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 8.00 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.50 | 沭陽縣綠千苗木(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | 4 | - | - | - | 棵 | 0.10 | 電議 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-19 |
剛竹 | 5 | - | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-12 | |
剛竹 | 1 | - | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-5 | |
剛竹 | 3 | - | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
剛竹 | 2 | - | - | - | 棵 | 0.10 | 沭陽縣廟頭鎮張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2020-8-1 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 多種規格快遞天下量大從優微信聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.30 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.30 | 江蘇沭陽繡景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-5-1 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.80 | 江蘇沭陽繡景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-5-1 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.50 | 江蘇沭陽繡景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-5-1 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 10.50 | 江蘇沭陽繡景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-5-1 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 7.00 | 江蘇沭陽繡景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-5-1 | |
剛竹 | - | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | - | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-22 | |
剛竹 | - | 200 | - | - | 棵 | 1.60 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-22 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | - | 200-300 | - | 1-2 | 棵 | 3.60 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2020-10-23 |
剛竹 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-20 | |
剛竹 | 3 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-20 | |
剛竹 | - | - | - | 1.5 | 棵 | 1.40 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | 5 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | 4 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 沭陽縣創景園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2020-10-23 | |
剛竹 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-20 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.60 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | 4 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-20 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.01 | 多種規格快遞天下量大從優微信聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2020-10-23 |
剛竹 | 1 | - | - | - | 棵 | 0.85 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.20 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹子 | - | - | - | - | 株 | 4.50 | 量大整車更 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 聯系微信 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 8.00 | 量大整車更 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.50 | 手機微信同號 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹小苗 | - | - | - | - | 株 | 1.60 | 量大 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.40 | 量大 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.80 | 量大 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 | |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.60 | 參考 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 4.00 | 參考隨行論價 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.80 | 聯系微信 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 量大快遞天下微信 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 量大 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 1.80 | 天下量大 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 18.00 | 量大微信天下郵 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.00 | 量大 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 3.00 | 參考 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹子 | - | - | - | - | 株 | 3.50 | 量大 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
剛竹 | - | - | - | - | 株 | 2.80 | 手機微信同號 | 沭陽縣新堯綠化苗木銷售中心(江蘇宿遷) | 2020-10-22 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/54763.html。