全國咨詢熱線
15751556000
浙江雞爪槭價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
雞爪槭 | - | 30-100 | - | - | 棵 | 0.60 | 100以上面議 | 嵊州東林國慶苗木場(浙江紹興)13857596643 | 2013-5-9 |
出售雞爪槭芽苗 | - | 5-10 | - | - | 棵 | 0.10 | 芽苗 | 浙江省嵊州市黃澤鎮蘭州苗圃(浙江紹興)18057550393 | 2013-5-9 |
雞爪槭小苗 | - | 70-100 | - | - | 棵 | 1.10 | 子播 | 浙江省嵊州市黃澤鎮蘭州苗圃(浙江紹興)18057550393 | 2013-5-9 |
雞爪槭小苗 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.80 | 浙江省嵊州市黃澤鎮蘭州苗圃(浙江紹興)18057550393 | 2013-5-9 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 320.00 | 衢州市柯城區利順苗木互助社(浙江衢州)13641875206 | 2013-5-9 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 580.00 | 衢州市柯城區利順苗木互助社(浙江衢州)13641875206 | 2013-5-9 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,200.00 | 衢州市柯城區利順苗木互助社(浙江衢州)13641875206 | 2013-5-9 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,600.00 | 衢州市柯城區利順苗木互助社(浙江衢州)13641875206 | 2013-5-9 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,200.00 | 衢州市柯城區利順苗木互助社(浙江衢州)13641875206 | 2013-5-9 | |
雞爪槭 | - | - | - | 11 | 棵 | 4,800.00 | 衢州市柯城區利順苗木互助社(浙江衢州)13641875206 | 2013-5-9 | |
雞爪槭苗 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.30 | 嵊州市誠農苗木場(浙江嵊州)13732456276 | 2013-5-9 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,300.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-8 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 90.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-8 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 330.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-8 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-8 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 160.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-8 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-8 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,800.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-8 | |
雞爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-7 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,500.00 | 精品苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-5-4 |
雞爪槭 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 1.60 | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-30 | |
雞爪槭芽苗 | - | - | - | - | 棵 | 0.15 | 嵊州小余苗木(浙江紹興)13858488215 | 2013-4-30 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,500.00 | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-28 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,250.00 | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-28 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 720.00 | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-28 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 170.00 | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-28 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | 杭州蕭山明富花木場(浙江杭州)13868087110 | 2013-4-28 | |
雞爪槭 | 12 | - | - | - | 棵 | 7,000.00 | 精品苗木,,現貨供應,大量 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 500.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
雞爪槭 | - | - | - | 12 | 棵 | 6,800.00 | 精品苗木,大量供應 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 |
雞爪槭 | - | - | - | 11 | 棵 | 4,500.00 | 現貨供應,精品苗木 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 150.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 70.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 2,800.00 | 大彭花木場位于剡溪之源會稽山下,依山傍水 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 950.00 | 精品苗木,農戶自產自銷,大量 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,900.00 | 黑土苗圃,大量供應 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-20 |
雞爪槭 | - | - | - | 11 | 棵 | 5,500.00 | 杭州蕭山區王利英苗木(浙江杭州)15024412773 | 2013-4-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,950.00 | 杭州蕭山區王利英苗木(浙江杭州)15024412773 | 2013-4-15 | |
雞爪槭苗 | - | 6-10 | - | - | 棵 | 0.10 | 量大面議 | 成偉洪(小我私人經營)(浙江嵊州)15967555453 | 2013-4-9 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 220.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-7 | |
小葉雞爪槭種子 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 貨到付款 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
大葉雞爪槭種子 | - | - | - | - | 斤 | 120.00 | 貨到付款 | 上海綠鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-4-1 |
雞爪槭一年苗 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 1.00 | 浙江新昌常青園藝(浙江紹興)13758508595 | 2013-3-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 180.00 | 400元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
雞爪槭 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 800.00 | 1400元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
雞爪槭 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 3,000.00 | 5000元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
雞爪槭 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 40.00 | 100元 | 婁偉龍(個體經營)(浙江嵊州)13858579630 | 2013-3-2 |
雞爪槭 | - | - | - | 3-10 | 棵 | 40.00 | 規格齊全 | 杭州恒業園藝場(浙江杭州)13806507489 | 2013-2-19 |
昔時生雞爪槭小苗 | - | 120-200 | - | - | 棵 | 2.50 | 嵊州竹師傅苗場(浙江嵊州)15068550451 | 2013-2-2 | |
雞爪槭 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 50---80的1元,80以上1.5元 | 竹萬民(小我私人經營)(浙江紹興)15068550661 | 2013-1-15 |
雞爪槭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.50 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
雞爪槭 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.70 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
雞爪槭 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.10 | 一年苗 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,000.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-12-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 13 | 棵 | 10,000.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-11-24 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 210.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-11-24 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 65.00 | 紹興市綠牡丹花木(浙江紹興)18267571872 | 2012-11-24 | |
雞爪槭小苗 | - | 70-150 | - | - | 棵 | 2.00 | 子播 | 浙江嵊州市黃澤鎮蘭州苗木場(浙江紹興)13454594688 | 2012-11-16 |
雞爪槭 | 10 | - | - | - | 棵 | 6,500.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 | |
雞爪槭 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 3.50 | 好苗 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 | |
雞爪槭 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 嵊州史氏園林(浙江紹興)13655855257 | 2012-11-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 嵊州市金綠花木專業互助社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | 嵊州市金綠花木專業互助社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 嵊州市金綠花木專業互助社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | 嵊州市金綠花木專業互助社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 嵊州市金綠花木專業互助社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 750.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,200.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 105.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 390.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 30.00 | 分枝統一,樹形優美 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
雞爪槭芽苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.60 | 海寧市(苗都)苗木園林苗圃(浙江嘉興)13586389753 | 2012-4-13 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 125.00 | 400 | 黃國濤(小我私人經營)(浙江嘉興)15958399766 | 2012-4-13 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/56194.html。