全國咨詢熱線
15751556000
您的瀏覽器不支持video標簽,請更換瀏覽器查看視頻文件
苗木名稱 | 地徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 單位(棵) | 價格(元) |
垂絲海棠 | 2 | 140 | 80 | 棵 | 8~12 |
垂絲海棠 | 3 | 150 | 100 | 棵 | 17~35 |
垂絲海棠 | 4 | 180 | 120 | 棵 | 45~80 |
垂絲海棠 | 5 | 240 | 150 | 棵 | 110~170 |
垂絲海棠 | 6 | 240 | 180 | 棵 | 180~270 |
垂絲海棠 | 7 | 280 | 200 | 棵 | 350~550 |
垂絲海棠 | 8 | 280 | 200 | 棵 | 1000~1100 |
垂絲海棠 | 9 | 300 | 250 | 棵 | 1200~1400 |
垂絲海棠 | 10 | 300 | 250 | 棵 | 1700~2000 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/57940.html。