全國咨詢熱線
15751556000
四川紫薇價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-4-21 |
紅花紫薇 | - | 150-170 | - | - | 棵 | 1.80 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-4-21 | |
單桿紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 38.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-4-21 |
紫薇 | 1-3 | 150-360 | 80-300 | - | 棵 | 2.00 | 1公分2元 | 陳攀宇(小我私人經營)(四川成都)13518173181 | 2013-4-21 |
紫薇 | 5-6 | 200-300 | 150-200 | - | 棵 | 130.00 | 裝車價 | 郫縣西蜀園藝場(四川成都)18982200108 | 2013-4-19 |
紫薇 | - | 150-200 | - | - | 棵 | 1.20 | 裝車價 | 郫縣西蜀園藝場(四川成都)18982200108 | 2013-4-19 |
紫薇 | 10-11 | 450-550 | 300-450 | - | 棵 | 2,400.00 | 裝車價 | 郫縣西蜀園藝場(四川成都)18982200108 | 2013-4-19 |
紫薇 | 6-7 | 200-350 | 150-200 | - | 棵 | 220.00 | 裝車價 | 郫縣西蜀園藝場(四川成都)18982200108 | 2013-4-19 |
紫薇 | 12-13 | 450-550 | 300-450 | - | 棵 | 7,000.00 | 裝車價 | 郫縣西蜀園藝場(四川成都)18982200108 | 2013-4-19 |
紫薇 | 3-4 | 200-300 | 150-200 | - | 棵 | 35.00 | 裝車價 | 郫縣西蜀園藝場(四川成都)18982200108 | 2013-4-19 |
紫薇 | 4-5 | 200-300 | 150-200 | - | 棵 | 70.00 | 裝車價 | 郫縣西蜀園藝場(四川成都)18982200108 | 2013-4-19 |
紫薇小苗 | - | 50-150 | - | - | 棵 | 0.00 | 護心土、土球包裝(詢價請發短信到本手機) | 溫江恒博園林(四川成都)18081977991 | 2013-4-19 |
粉色紫薇 | 4-6 | - | - | - | 棵 | 0.00 | 土球包裝(詢價請發短信到本手機) | 溫江恒博園林(四川成都)18081977991 | 2013-4-19 |
紅花紫薇 | 4-6 | - | - | - | 棵 | 0.00 | 土球包裝(詢價請發短信到本手機) | 溫江恒博園林(四川成都)18081977991 | 2013-4-19 |
大紅花紫薇 | 8 | 3-4 | 2-3 | 9-10 | 棵 | 860.00 | 溫江佳藝園藝場(四川成都)13982001889 | 2013-4-12 | |
紅花紫薇 | 7 | - | - | - | 棵 | 460.00 | 溫江佳藝園藝場(四川成都)13982001889 | 2013-4-12 | |
紅花紫薇 | 8 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 溫江佳藝園藝場(四川成都)13982001889 | 2013-4-12 | |
紅花紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 溫江佳藝園藝場(四川成都)13982001889 | 2013-4-12 | |
高桿紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-4-7 | |
紫薇 | 10-11 | 430-480 | 300-350 | - | 棵 | 2,600.00 | 參考價 | 成都金馳園林(四川成都)13608018979 | 2013-3-24 |
紫薇 | 12-13 | 480-520 | 350-400 | - | 棵 | 6,500.00 | 參考價 | 成都金馳園林(四川成都)13608018979 | 2013-3-24 |
紫薇 | 14-15 | 520-600 | 400-450 | - | 棵 | 13,000.00 | 參考價 | 成都金馳園林(四川成都)13608018979 | 2013-3-24 |
紫薇牌樓 | - | 350-400 | 400-450 | - | 棵 | 15,000.00 | 參考價 交點已愈合 | 成都金馳園林(四川成都)13608018979 | 2013-3-24 |
紫薇 | 12 | 4-5 | 3-4 | - | 棵 | 4,800.00 | 樂山佳弘園林(四川樂山)13990651121 | 2013-3-23 | |
紅花紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 | |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紫薇 | 6 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 | |
紅花紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 聯系電話13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 | |
紅花紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 聯系電話13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 | |
紫薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 1.80 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 | |
紫薇 | 8 | - | - | - | 棵 | 850.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紅花紫薇 | - | 150-180 | - | - | 棵 | 1.80 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紅花紫薇 | 2 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紅花紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紅花紫薇 | 4 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紅花紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 135.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紅花紫薇 | 6 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-20 |
紅花紫薇 | 7-8 | 250-350 | 150-250 | - | 棵 | 480.00 | 裝車價 | 郫縣春城園藝場(四川成都)18980469219 | 2013-3-12 |
紅花紫薇 | 5-6 | 200-300 | 120-220 | - | 棵 | 110.00 | 裝車價 | 郫縣春城園藝場(四川成都)18980469219 | 2013-3-12 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-11 |
紫薇小苗 | - | 1.5 | - | - | 棵 | 1.80 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-11 |
紫薇 | 10 | - | - | - | 棵 | 2,500.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-11 | |
紫薇 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.00 | 13882264920 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-11 |
紫薇 | 3 | - | - | - | 棵 | 34.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-11 | |
紅花紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 135.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-11 | |
紫薇 | 7 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 成都千蜀園林(四川成都)13882264920 | 2013-3-11 | |
紫薇 | - | 150-200 | - | - | 棵 | 1.50 | 成都越王苗木基地(四川成都)13980741998 | 2013-2-18 | |
紫薇 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.00 | 紅花扦插苗 | 成都越王苗木基地(四川成都)13980741998 | 2013-2-18 |
紅花紫薇 | - | 100-160 | - | - | 株 | 2.50 | 上車價 | 四川省長寧縣華潤園藝生長有限公..(四川宜賓)13808294399 | 2012-11-11 |
叢生野生紅紫薇 | - | 600 | 700 | 25 | 棵 | 50,000.00 | 2棵 | 四川省長寧縣華潤園藝生長有限公..(四川宜賓)13808294399 | 2012-11-11 |
紫薇苗 | - | 100-170 | - | - | 棵 | 1.50 | 60萬小苗 | 四川宜賓溫安平苗圃(四川宜賓)15884132859 | 2012-11-8 |
紫薇 | - | 150-250 | - | 1.5-2.5 | 株 | 5.00 | 四川宜賓綠源苗圃(四川宜賓)15984105277 | 2012-10-16 | |
紫薇 | - | 70-100 | - | - | 株 | 0.50 | 四川宜賓綠源苗圃(四川宜賓)15984105277 | 2012-10-16 | |
紫薇 | 3-10 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 林華園藝(個體戶)(四川成都)15378181340.13882076655 | 2012-10-11 | |
紫薇 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.00 | 林華園藝(個體戶)(四川成都)15378181340.13882076655 | 2012-10-11 | |
紫薇 | 5 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 四川省瀘州市納溪區苗種場(四川瀘州)18715747188 | 2012-10-4 | |
紫薇 | 15-22 | 500-800 | 400-600 | - | 棵 | 100,000.00 | 2棵 | 宜賓雪峰花卉(四川宜賓)13550725385 | 2012-9-5 |
紫薇 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 0.80 | 四川省瀘州市納溪區苗種場(四川瀘州)18715747188 | 2012-8-8 | |
紫薇 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.50 | 四川省瀘州市納溪區苗種場(四川瀘州)18715747188 | 2012-7-12 | |
紫薇 | 20 | 5 | - | - | 棵 | 26,000.00 | 四川省瀘州市納溪區苗種場(四川瀘州)18715747188 | 2012-4-13 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:https://runyy.com/news/73846.html。