全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 冠幅(cm) | 單元 | 價格 | 供應商 |
南天竹 | 25 | 棵 | 0.85 | 杭州蕭山新街鎮振林園藝場 |
南天竹 | 20 | 棵 | 1.3 | 杭州晨晨園藝 |
南天竹 | 20 | 棵 | 1.1 | |
南天竹 | 20 | 棵 | 0.75 | |
南天竹 | 10 | 棵 | 0.12 | 河南省潢川京宏園林苗圃場 |
南天竹 | 40 | 棵 | 1 | |
南天竹 | 20 | 棵 | 0.9 | |
南天竹 | 80 | 棵 | 6 | |
南天竹 | 25 | 株 | 1.1 | 杭州綠銀園藝苗木場 |
南天竹 | 35 | 株 | 1.6 | 河南潢川卜集啟杰苗圃場 |
南天竹 | 15 | 棵 | 1 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
南天竹 | 20 | 棵 | 1.2 | |
南天竹 | 25 | 棵 | 1.2 | |
南天竹 | 30 | 棵 | 1.5 | |
南天竹 | 40 | 棵 | 1.8 | |
南天竹 | 50 | 棵 | 2 | |
南天竹 | 60 | 棵 | 2.5 | |
南天竹 | 40 | 株 | 1.4 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場 |
南天竹 | 30 | 株 | 1.2 | |
南天竹 | 20 | 株 | 0.8 | |
南天竹 | 15 | 株 | 0.6 | |
南天竹 | 60 | 株 | 2 | |
南天竹 | 40 | 株 | 3.5 | 華中苗木流通中心 |
南天竹 | 15 | 棵 | 1 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場 |
南天竹 | 20 | 棵 | 1.2 | |
南天竹 | 25 | 棵 | 1.2 | |
南天竹 | 30 | 棵 | 1.5 | |
南天竹 | 40 | 棵 | 1.8 | |
南天竹 | 50 | 棵 | 2 | |
南天竹 | 60 | 棵 | 2.5 | |
南天竹 | 25 | 棵 | 1.3 | 杭州蕭山彥明園藝 |
南天竹 | 30 | 棵 | 1 | |
南天竹 | 30 | 棵 | 1 | |
南天竹 | 20 | 株 | 1.3 | 杭州市蕭山區新街鎮花木園藝場 |
南天竹 | 20 | 株 | 1.25 | |
南天竹 | 40 | 棵 | 3.5 | 瀏陽市柏加鎮綠怡苗圃 |
南天竹 | 40 | 棵 | 1.8 | 花木協會富海苗圃 |
南天竹 | 30 | 棵 | 1.3 | |
南天竹 | 30 | 棵 | 0.8 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/29029.html。