全國(guó)咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(cm) | 價(jià)格(元) | 單位 | 產(chǎn)地 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑3 | 6.0 | 株 | 江西 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑3 | 8.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑4 | 6.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑4 | 20.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑5 | 10.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑5 | 18.0 | 株 | 江西 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑6 | 60.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑6 | 60.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑7 | 100.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
臭椿 | 米徑7 | 75.0 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑2 | 2.80 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑3 | 3.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑3 | 3.5 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑4 | 6.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑4 | 6.5 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑5 | 10.0 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑5 | 12.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑5 | 8.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑5 | 10.0 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
泡桐 | 米徑6 | 20.0 | 株 | 山東 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅20 | 0.25 | 株 | 浙江 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅20 | 0.30 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅20 | 0.30 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅30 | 0.40 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅30 | 0.28 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅30 | 0.20 | 株 | 湖南 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅40 | 0.50 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅50 | 0.90 | 株 | 湖南 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅50 | 1.10 | 株 | 安徽 | 詳細(xì) |
小葉女貞 | 冠幅60 | 4.0 | 株 | 湖南 | 詳細(xì) |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/30685.html。