全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15751556000
日本紅楓地徑2-16公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年4月
產(chǎn)品名稱(chēng) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
日本紅楓 | 10 | 株 | 5800 | 嵊州市萬(wàn)綠苗木專(zhuān)業(yè)互助社 |
日本紅楓 | 8 | 株 | 1200 | 安徽績(jī)溪正泰農(nóng)業(yè)生長(zhǎng)有限公司 |
日本紅楓 | 6 | 株 | 420 | |
日本紅楓 | 5 | 株 | 230 | |
日本紅楓 | 4 | 株 | 130 | |
日本紅楓 | 3 | 株 | 60 | |
日本紅楓 | 8 | 株 | 2000 | 長(zhǎng)興森林植物科技有限公司 |
日本紅楓 | 9 | 株 | 4000 | |
日本紅楓 | 9 | 株 | 3800 | 嵊州市萬(wàn)綠苗木專(zhuān)業(yè)互助社 |
日本紅楓 | 11 | 株 | 7800 | |
日本紅楓 | 12 | 株 | 11500 | |
日本紅楓 | 8 | 株 | 1700 | |
日本紅楓 | 7 | 株 | 800 | |
日本紅楓 | 6 | 株 | 430 | |
日本紅楓 | 5 | 株 | 200 | |
日本紅楓 | 4 | 株 | 90 | |
日本紅楓 | 3 | 株 | 35 | |
日本紅楓 | 2 | 株 | 12 | |
日本紅楓 | 2 | 棵 | 30 | 沭陽(yáng)縣景恒花木園藝場(chǎng) |
日本紅楓 | 3 | 棵 | 60 | |
日本紅楓 | 5 | 棵 | 200 | |
日本紅楓 | 6 | 棵 | 350 | |
日本紅楓 | 8 | 棵 | 1200 | |
日本紅楓 | 10 | 棵 | 2500 | |
日本紅楓 | 15 | 棵 | 12000 | |
日本紅楓 | 3 | 株 | 35 | 蕭山安全園藝場(chǎng) |
日本紅楓 | 2 | 棵 | 30 | 沭陽(yáng)茂景園林綠化苗木場(chǎng) |
日本紅楓 | 3 | 棵 | 60 | |
日本紅楓 | 5 | 棵 | 200 | |
日本紅楓 | 6 | 棵 | 350 | |
日本紅楓 | 8 | 棵 | 1200 | |
日本紅楓 | 10 | 棵 | 2500 | |
日本紅楓 | 15 | 棵 | 12000 | |
日本紅楓 | 15 | 株 | 12000 | 沭陽(yáng)縣常青綠化苗木場(chǎng) |
日本紅楓 | 10 | 株 | 2500 | |
日本紅楓 | 8 | 株 | 1200 | |
日本紅楓 | 6 | 株 | 350 | |
日本紅楓 | 5 | 株 | 200 | |
日本紅楓 | 3 | 株 | 60 | |
日本紅楓 | 2 | 株 | 30 | |
日本紅楓 | 3 | 株 | 88 | 沭陽(yáng)縣匯景苗木園藝場(chǎng) |
日本紅楓 | 4 | 株 | 150 | |
日本紅楓 | 6 | 株 | 355 | |
日本紅楓 | 7 | 株 | 650 | |
日本紅楓 | 9 | 株 | 3500 | |
日本紅楓 | 11 | 株 | 6800 | |
日本紅楓 | 16 | 株 | 15000 | |
日本紅楓 | 2 | 棵 | 30 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/31053.html。