全國咨詢熱線
15751556000
紅楓,紫玉蘭,桂花最新報價價格/2021年8月7日/
品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 更新時間 |
桂花 | 6 | - | 250 | - | 棵 | 160.00 | 2010-8-6 |
桂花 | 5 | - | 200 | - | 棵 | 72.00 | 2010-8-6 |
桂花 | 4 | - | 150 | - | 棵 | 23.00 | 2010-8-6 |
桂花 | 3 | - | 100 | - | 棵 | 15.00 | 2010-8-6 |
紫玉蘭 | - | - | - | 6 | 株 | 90.00 | 2010-8-6 |
紫玉蘭 | - | - | - | 5 | 株 | 40.00 | 2010-8-6 |
日本紅楓 | - | - | - | 5 | 株 | 260.00 | 2010-8-6 |
日本紅楓 | - | - | - | 4 | 株 | 160.00 | 2010-8-6 |
紫薇 | 5 | 250 | - | - | 棵 | 100.00 | 2010-8-6 |
桂花 | 10 | 300 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 2010-8-6 |
桂花 | 8 | - | 300 | - | 棵 | 800.00 | 2010-8-6 |
桂花 | 7 | - | 250 | - | 棵 | 350.00 | 2010-8-6 |
美國紅楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 300.00 | 2010-8-6 |
紫玉蘭 | - | - | - | 11 | 株 | 800.00 | 2010-8-6 |
美國紅楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 650.00 | 2010-8-6 |
美國紅楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 500.00 | 2010-8-6 |
紫玉蘭 | - | - | - | 10 | 株 | 600.00 | 2010-8-6 |
紫玉蘭 | - | - | - | 9 | 株 | 400.00 | 2010-8-6 |
紫玉蘭 | - | - | - | 8 | 株 | 300.00 | 2010-8-6 |
紅楓,紫玉蘭,桂花最新報價價格/2021年8月7日/
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/31883.html。