全國咨詢熱線
15751556000
今年春季由于國槐小苗大量積壓,許多苗農瘋狂拋售,國槐小苗價格已經跌破了成本價,但是降價帶來的銷量提升在天量產能眼前仍然是杯水車薪。進入六月份,國槐交易進入休整期,各國槐苗木栽植繁育基地基本無交易。現在,苗農都把眼光放到大規格國槐繁育上,在將來三五年中大規格國槐的收益照樣比較樂觀的。
2021年6月份各地國槐苗木最新價格行情信息如下:
苗木品種 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格 | 公司 |
國槐苗木 | - | 100 | - | - | 1元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐 | 30 | - | - | - | 4000元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐 | 25 | - | - | - | 3000元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 200 | - | - | 2.6元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 100 | - | - | 0.7元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 150 | - | - | 1.2元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 100 | - | - | 0.7元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 200 | - | - | 2.6元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 150 | - | - | 1.2元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 200 | - | - | 2.6元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 100 | - | - | 0.7元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 200 | - | - | 2.6元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 150 | - | - | 1.2元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐小苗 | - | 100 | - | - | 0.7元/棵 | 沭陽縣廟頭鎮富順花卉 |
國槐 | 5 | - | - | - | 45元/棵 | 沭陽縣森林苗木場 |
國槐 | 8 | 500 | 2 | 9 | 320元/棵 | 山東農林苗木國槐基地(山東濟寧) |
國槐 | 6 | 500 | 2 | 7 | 230元/棵 | 山東農林苗木國槐基地(山東濟寧) |
國槐 | - | 5 | - | - | 62元/棵 | 沭陽泰森綠化苗木公司 |
國槐 | - | 150 | - | - | 2.6元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | - | 100 | - | - | 1.2元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | 3 | - | - | - | 18元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | - | - | - | 2 | 10元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | - | 50 | - | - | 0.5元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | - | 70 | - | - | 0.7元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | 4 | - | - | - | 35元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | - | 180 | - | - | 4元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | - | 120 | - | - | 1.8元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | - | 80 | - | - | 1元/棵 | 沭陽縣顏集鎮司程圩村(江蘇) |
國槐 | 10 | 350 | - | - | 400元/棵 | 湖南株洲市信質苗木場(湖南株洲) |
金枝國槐 | 2 | - | - | - | 6元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐 | 12 | - | - | - | 180元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐 | 10 | 400 | 200 | - | 700元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 15 | - | - | - | 1350元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 14 | - | - | - | 1200元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 20 | - | - | - | 2300元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 4 | - | - | - | 90元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 7 | - | - | - | 400元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 8 | - | - | - | 500元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 12 | - | - | - | 800元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 18 | - | - | - | 1900元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 17 | - | - | - | 1700元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 16 | - | - | - | 1500元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 5 | - | - | - | 150元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 9 | - | - | - | 600元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 6 | - | - | - | 240元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
國槐 | 13 | - | - | - | 1000元/棵 | 河北省慶隆苗木基地(河北保定) |
金枝國槐 | 3 | - | - | - | 28元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐 | - | - | - | - | 168元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐 | 8 | - | - | - | 80元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐 | 20 | - | - | - | 680元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐(全冠 | 2 | - | - | - | 3元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐(全冠 | 3 | - | - | - | 10元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐 | 9 | - | - | - | 100元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐 | 5 | - | - | - | 25元/棵 | 江蘇花木場 |
國槐小苗 | - | - | - | - | 0.9元/棵 | 南京綠之源雪松苗圃場(江蘇南京) |
溫馨提示:2021年最新國槐苗木價格表所示價格由天下各地苗木商提供,不同地區不同時間價格會有所不同,該國槐苗木報價表僅供大家參考。如需了解更多信息迎接來電或者前來山東濟寧市任城區宏宇苗圃旅行觀測、交流經驗!國槐基地詳細地點:山東濟寧市任城區李營鎮鄭莊村 服務熱線:13188811168 張恩池
->(苗木消息)本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/32809.html。