全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 規格(cm) | 價格(元) | 單位 | 產地 | 詳細 |
香泡 | 米徑3 | 60.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香泡 | 米徑5 | 180.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香泡 | 米徑7 | 120.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
香泡 | 米徑7 | 300.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香泡 | 米徑10 | 500.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香泡 | 米徑10 | 200.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
香泡 | 米徑10 | 350.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
香泡 | 米徑12 | 350.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
香泡 | 米徑12 | 850.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
香泡 | 米徑15 | 700.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
垂柳 | 米徑2 | 8.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
垂柳 | 米徑2 | 12.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
垂柳 | 米徑3 | 16.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
垂柳 | 米徑3 | 7.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
垂柳 | 米徑4 | 25.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
垂柳 | 米徑4 | 14.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
垂柳 | 米徑4 | 15.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
垂柳 | 米徑5 | 18.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
垂柳 | 米徑6 | 18.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
垂柳 | 米徑7 | 30.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
傘房決明 | 冠幅30 | 0.60 | 株 | 浙江 | 詳細 |
傘房決明 | 冠幅30 | 0.70 | 株 | 浙江 | 詳細 |
傘房決明 | 冠幅25-30 | 0.60 | 株 | 浙江 | 詳細 |
傘房決明 | 冠幅25-50 | 0.80 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
傘房決明 | 冠幅40-50 | 0.80 | 株 | 浙江 | 詳細 |
傘房決明 | 冠幅50-80 | 5.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
傘房決明 | 高度70-80 | 1.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
傘房決明 | 高度80-100 | 8.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
傘房決明 | 高度50-40 | 3.50 | 株 | 上海 | 詳細 |
傘房決明(種子) | 100.0 | 千克 | 浙江 | 詳細 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/33318.html。