全國咨詢熱線
15751556000
云拍中心2021年3月與2021年同期月季均價走勢對比圖
2021年4、5月份月季行情走勢圖
序號 | 品種名稱 | 均勻價 (元) | 較高價 (元) | 成交總量 (支) | 供貨總量 (支) |
1 | 維西利亞 | 1.18 | 5.66 | 225660 | 232000 |
2 | 瑪麗亞 | 0.84 | 4.97 | 350200 | 358480 |
3 | 卡羅拉 | 0.78 | 1.74 | 1034300 | 1079440 |
4 | 雪山 | 0.74 | 2.90 | 108660 | 111960 |
5 | 芬得拉 | 0.72 | 6.00 | 288140 | 319390 |
6 | 假日公主 | 0.70 | 4.66 | 391780 | 409360 |
7 | 瑞普索迪 | 0.65 | 3.86 | 223340 | 236500 |
8 | 影星 | 0.65 | 1.67 | 735560 | 746880 |
9 | 黑魔術 | 0.61 | 2.46 | 580160 | 597060 |
10 | 水密桃 | 0.51 | 1.64 | 173740 | 180700 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/33411.html。