全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
雪松 | - | 1200 | - | - | 株 | 2500.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 650 | - | - | 株 | 420.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 450 | - | - | 株 | 150.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 150 | - | - | 株 | 16.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 100 | - | - | 株 | 7.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 350 | - | - | 株 | 65.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 38.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 395.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 230.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 130.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
雪松 | - | 250 | - | - | 株 | 28.00 | 2011-07-29 | 規格 |
雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 25.00 | 2011-07-29 | 規格 |
雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 900.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | - | 900 | - | - | 株 | 1080.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | - | 550 | - | - | 株 | 260.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | - | 700 | - | - | 株 | 400.00 | 2011-07-29 | 規格齊全 |
籽播雪松 | - | 100 | - | - | 株 | 8.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 350 | - | - | 株 | 70.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 43.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 250 | - | - | 株 | 30.00 | 2011-07-29 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
籽播雪松 | - | 1000 | - | - | 株 | 1500.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 80.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 350 | - | - | 株 | 70.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 43.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 250 | - | - | 株 | 30.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 18.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 150 | - | - | 株 | 16.00 | 2011-07-29 | |
籽播雪松 | - | 100 | - | - | 株 | 8.00 | 2011-07-29 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
雪松 | 6.0 | - | - | - | 株 | 360.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | 5.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2011-07-29 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
雪松 | - | 250 | - | - | 株 | 70.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 100.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | - | 350 | - | - | 株 | 150.00 | 2011-07-29 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
雪松 | - | - | - | 10.0 | 棵 | 5500.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
雪松 | - | - | - | 8.0 | 棵 | 2400.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
雪松 | - | - | - | 7.0 | 棵 | 1200.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
雪松 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 750.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
雪松 | - | - | - | 5.0 | 棵 | 480.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
雪松 | - | - | - | 4.0 | 棵 | 240.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
雪松 | - | - | - | 3.0 | 棵 | 120.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
雪松 | 10.0 | - | - | - | 株 | 3500.00 | 2011-07-28 | |
雪松 | 9.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2011-07-28 | |
雪松 | 8.0 | - | - | - | 株 | 1500.00 | 2011-07-28 | |
雪松 | 7.0 | - | - | - | 株 | 1000.00 | 2011-07-28 | |
雪松 | 6.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2011-07-28 | |
雪松 | 5.0 | - | - | - | 株 | 250.00 | 2011-07-28 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
雪松 | - | 150 | - | - | 株 | 15.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 38.00 | 2011-07-29 | |
雪松 | - | 350 | - | - | 棵 | 85.00 | 2011-07-29 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/34321.html。