全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
紅楓 | - | - | - | 5.0 | 株 | 200.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | - | - | - | 3.0 | 株 | 50.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | - | - | - | 8.0 | 株 | 900.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | - | - | - | 6.0 | 株 | 420.00 | 2011-07-29 | |
美國紅楓 | - | - | - | 4.0 | 株 | 75.00 | 2011-07-29 | 規格齊全,苗圃直銷 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
日本紅楓 | - | - | - | 8.0 | 株 | 1000.00 | 2011-07-29 | |
日本紅楓 | - | - | - | 7.0 | 株 | 800.00 | 2011-07-29 | |
日本紅楓 | - | - | - | 6.0 | 株 | 500.00 | 2011-07-29 | |
日本紅楓 | - | - | - | 5.0 | 株 | 260.00 | 2011-07-29 | 價格在180-250 |
日本紅楓 | - | - | - | 4.0 | 株 | 150.00 | 2011-07-29 | |
日本紅楓 | - | - | - | 3.0 | 株 | 60.00 | 2011-07-29 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
美國紅楓 | - | - | - | 5.0 | 棵 | 200.00 | 2011-07-29 | 詳細價格 |
美國紅楓 | - | - | - | 4.0 | 棵 | 100.00 | 2011-07-29 | 詳細價格 |
美國紅楓 | - | - | - | 3.0 | 棵 | 50.00 | 2011-07-29 | 詳細價格 |
美國紅楓 | - | - | - | 6.0 | 棵 | 380.00 | 2011-07-29 | 詳細價格 |
美國紅楓 | - | - | - | 8.0 | 棵 | 600.00 | 2011-07-29 | 詳細價格 |
美國紅楓 | - | - | - | 7.0 | 棵 | 500.00 | 2011-07-29 | 詳細價格 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
日本紅楓 | - | - | - | 8.0 | 株 | 3600.00 | 2011-07-28 | |
日本紅楓 | - | - | - | 4.0 | 株 | 180.00 | 2011-07-28 | 容器苗 |
日本紅楓 | - | - | - | 3.0 | 株 | 140.00 | 2011-07-28 | 容器苗 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
紅楓 | 10.0 | - | - | - | 株 | 6000.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | 8.0 | - | - | - | 株 | 2100.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | 6.0 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | 4.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2011-07-29 |
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
紅楓 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | - | - | - | 3.0 | 棵 | 45.00 | 2011-07-29 | |
紅楓 | - | 150 | 50 | 2.0 | 株 | 15.00 | 2011-07-29 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/35334.html。