全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 規格(cm) | 價格(元) | 單位 | 產地 | 詳細 |
櫻花 | 米徑3 | 17.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
櫻花 | 米徑3 | 10.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
櫻花 | 米徑3 | 12.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
櫻花 | 米徑3 | 12.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
櫻花 | 米徑4 | 25.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
櫻花 | 米徑4 | 22.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
櫻花 | 米徑4 | 28.0 | 株 | 江蘇 | 詳細 |
櫻花 | 米徑4 | 30.0 | 株 | 山東 | 詳細 |
櫻花 | 米徑5 | 65.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
櫻花 | 米徑5 | 110.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
楊梅 | 米徑5 | 50.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楊梅 | 米徑7 | 160.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楊梅 | 米徑7 | 180.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楊梅 | 米徑8 | 250.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楊梅 | 米徑8 | 280.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楊梅 | 米徑9 | 300.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
楊梅 | 米徑10 | 400.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
楊梅 | 米徑10 | 560.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
楊梅 | 米徑15 | 500.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
楊梅 | 米徑15 | 780.0 | 株 | 江西 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅15 | 0.70 | 株 | 湖南 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅15 | 0.60 | 株 | 湖南 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅15 | 0.68 | 株 | 湖南 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅20 | 1.50 | 株 | 安徽 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅20 | 2.0 | 株 | 安徽 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅25 | 1.20 | 株 | 浙江 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅25 | 2.20 | 株 | 安徽 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅30 | 1.30 | 株 | 安徽 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅40 | 3.0 | 株 | 浙江 | 詳細 |
杜鵑 | 冠幅60 | 20.0 | 株 | 湖南 | 詳細 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/36323.html。