全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 供應商 |
紅楓 | 5 | 株 | 280 | 杭州蕭山陳氏綠化苗木場 |
紅楓 | 2 | 株 | 55 | 沭陽縣富春園林綠化苗木場 |
紅楓 | 3 | 株 | 95 | |
紅楓 | 3.5 | 株 | 95 | 河南省潢川縣綠洲園林花卉基地 |
紅楓 | 2 | 株 | 35 | 瀏陽市柏加鎮綠怡苗圃 |
紅楓 | 10 | 株 | 6000 | 嵊州市萬綠苗木專業互助社 |
紅楓 | 8 | 棵 | 1650 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木場 |
紅楓 | 5 | 棵 | 220 | |
紅楓 | 6 | 棵 | 450 | |
紅楓 | 7 | 棵 | 780 | |
紅楓 | 4 | 棵 | 120 | |
紅楓 | 9 | 棵 | 3300 | |
紅楓 | 10 | 棵 | 5000 | |
紅楓 | 3.5 | 株 | 50 | 杭州綠銀園藝苗木場 |
紅楓 | 11 | 棵 | 8500 | 嵊州市四明綠化苗木專業互助社 |
紅楓 | 12 | 棵 | 12000 | |
紅楓 | 13 | 棵 | 18500 | |
紅楓 | 15 | 棵 | 26500 | |
紅楓 | 12 | 株 | 13000 | 水梔子苗圃 |
紅楓 | 5 | 棵 | 230 | 新昌縣小將鎮宏鼎苗木場 |
紅楓 | 6 | 棵 | 430 | |
紅楓 | 7 | 棵 | 830 | |
紅楓 | 6 | 株 | 420 | 南京市浦口區燕靜苗圃場 |
紅楓 | 5 | 株 | 200 | |
紅楓 | 2 | 株 | 30 | 安徽省肥西縣三崗劉灣苗圃 |
紅楓 | 10 | 5800 | 杭州盈上景觀園林有限公司 | |
紅楓 | 3 | 株 | 48 | 湖南長沙綠天下園林綠化公司 |
紅楓 | 14 | 棵 | 40000 | 嵊州市恒春花木專業互助社 |
紅楓 | 12 | 棵 | 13000 | |
紅楓 | 13 | 棵 | 25000 | |
紅楓 | 11 | 棵 | 8500 | |
紅楓 | 1 | 棵 | 7 | 浙江寧波國民花木專業互助社 |
紅楓 | 2 | 棵 | 30 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/36700.html。