全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 冠幅(cm) | 單元 | 價格 | 供應商 |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 80 | 湖南株洲綠光苗圃 |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 28 | |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 0.8 | 蕭山安全園藝場 |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 75 | 杭州晨晨園藝 |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 25 | 杭州蕭山凌家苗圃配送中心 |
紅葉石楠 | 15 | 株 | 0.6 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 0.2 | 杭州可馨園藝場 |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 45 | |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 80 | 湖南省瀏陽市柏加鎮圳上苗木場 |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 1.2 | 河南省潢川縣綠洲園林花卉基地 |
紅葉石楠 | 60 | 株 | 7 | 紹興精品苗木專業互助社 |
紅葉石楠 | 30 | 株 | 0.4 | 河南潢川卜集啟杰苗圃場 |
紅葉石楠 | 25 | 株 | 0.4 | 沭陽縣新洋花木銷售中心 |
紅葉石楠 | 20 | 棵 | 0.45 | 浙江新街苗木場 |
紅葉石楠 | 15 | 株 | 0.3 | 湖南瀏陽柏加平價苗木場 |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 35 | |
紅葉石楠 | 40 | 株 | 2.4 | 常州夏溪苗木直銷處 |
紅葉石楠 | 15 | 株 | 0.22 | |
紅葉石楠 | 20 | 株 | 0.35 | 江蘇省沭陽縣博大虞姬綠化苗 |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 0.6 | 杭州蕭山彥明園藝 |
紅葉石楠 | 25 | 棵 | 1 | |
紅葉石楠 | 100 | 株 | 45 | 平湖市滬南花木場 |
紅葉石楠 | 150 | 株 | 150 | |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 55 | |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 25 | |
紅葉石楠 | 120 | 株 | 80 | 杭州蕭山寧圍鎮江南試驗苗場 |
紅葉石楠 | 15 | 棵 | 1 | 江西鄧志平園林綠化有限公司 |
紅葉石楠 | 50 | 株 | 6 | 福州百色園林綠化苗圃 |
紅葉石楠 | 40 | 棵 | 8 | 南京市浦口區元譽苗圃場 |
紅葉石楠 | 2 | 棵 | 110 | |
紅葉石楠 | 80 | 棵 | 20 | |
紅葉石楠 | 1 | 棵 | 35 | |
紅葉石楠 | 90 | 株 | 60.5 | 浙江省嵊州市長虹花木場 |
紅葉石楠 | 80 | 株 | 33 | |
紅葉石楠 | 70 | 株 | 16.5 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/39192.html。