全國(guó)咨詢熱線
15751556000
茶花冠幅20-600公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年8月
產(chǎn)品名稱 | 冠幅(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
茶花 | 30 | 株 | 9 | 湖南長(zhǎng)沙綠天下園林綠化公司 |
茶花 | 20 | 棵 | 5 | 湖南建華園藝場(chǎng) |
茶花 | 100 | 棵 | 95 | 湖南瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)木林森苗圃 |
茶花 | 120 | 棵 | 180 | |
茶花 | 80 | 棵 | 45 | 湖南長(zhǎng)沙振勇苗圃 |
茶花 | 200 | 株 | 680 | 江南花木流通中心 |
茶花 | 150 | 株 | 260 | |
茶花 | 100 | 株 | 75 | |
茶花 | 60 | 株 | 25 | |
茶花 | 150 | 株 | 250 | 泉州金信花卉園藝苗圃 |
茶花 | 100 | 棵 | 55 | 湖南長(zhǎng)沙跳馬鴻瑞苗圃 |
茶花 | 50 | 棵 | 18 | 杭州蕭山美吉苗場(chǎng) |
茶花 | 60 | 棵 | 30 | |
茶花 | 80 | 棵 | 60 | |
茶花 | 100 | 棵 | 100 | |
茶花 | 120 | 棵 | 150 | |
茶花 | 80 | 棵 | 35 | 瀏陽(yáng)市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 |
茶花 | 400 | 棵 | 17500 | |
茶花 | 80 | 棵 | 12 | |
茶花 | 250 | 株 | 780 | 嵊州市萬(wàn)綠苗木專業(yè)互助社 |
茶花 | 150 | 株 | 160 | |
茶花 | 100 | 株 | 58 | |
茶花 | 300 | 株 | 1200 | |
茶花 | 70 | 株 | 25 | |
茶花 | 60 | 株 | 18 | |
茶花 | 50 | 株 | 12 | |
茶花 | 200 | 株 | 330 | |
茶花 | 80 | 株 | 35 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
茶花 | 120 | 株 | 100 | |
茶花 | 150 | 株 | 160 | |
茶花 | 200 | 株 | 230 | |
茶花 | 250 | 株 | 350 | |
茶花 | 700 | 株 | 7200 | |
茶花 | 400 | 株 | 720 | |
茶花 | 300 | 株 | 400 | |
茶花 | 350 | 株 | 650 | |
茶花 | 50 | 株 | 20 | |
茶花 | 100 | 株 | 70 | |
茶花 | 450 | 株 | 1000 | |
茶花 | 600 | 株 | 5500 | |
茶花 | 550 | 株 | 3500 | |
茶花 | 500 | 株 | 1800 | |
茶花 | 100 | 株 | 18 | 河南潢川苗木花卉批發(fā)中心 |
茶花 | 80 | 棵 | 35 | 湖南紅成苗木基地 |
茶花 | 50 | 株 | 50 | 三寶園林苗圃 |
茶花 | 60 | 株 | 70 | |
茶花 | 100 | 棵 | 120 | 湖南高升苗木繁殖基地 |
茶花 | 50 | 株 | 18 | 華中苗木流通中心 |
茶花 | 60 | 株 | 25 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/39765.html。