全國(guó)咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
法桐 | 15 | 棵 | 500 | 沭陽(yáng)縣 |
法桐 | 4 | 株 | 35 | 江蘇沭陽(yáng) |
法桐 | 8 | 株 | 80 | 河南潢川 |
法桐 | 6 | 株 | 35 | 河南潢川 |
法桐 | 6 | 株 | 30 | 江蘇 |
法桐 | 15 | 株 | 400 | 沭陽(yáng)縣 |
法桐 | 10 | 株 | 260 | 泰安市 |
法桐 | 25 | 株 | 3500 | 南京 |
法桐 | 10 | 株 | 280 | 邯鄲市 |
法桐 | 12 | 株 | 350 | |
法桐 | 8 | 株 | 85 | 江蘇省沭陽(yáng) |
法桐 | 10 | 株 | 150 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | |
法桐 | 8 | 棵 | 60 | 華中 |
法桐 | 10 | 棵 | 90 | |
法桐 | 12 | 棵 | 120 | |
法桐 | 15 | 棵 | 300 | |
法桐 | 20 | 棵 | 600 | |
法桐 | 7 | 棵 | 60 | 河南 |
法桐 | 9 | 株 | 200 | 青島 |
法桐 | 10 | 株 | 260 | |
法桐 | 14 | 棵 | 600 | 山東省濟(jì)寧 |
法桐 | 13 | 棵 | 330 | |
法桐 | 100 | 棵 | 8000 | |
法桐 | 8 | 棵 | 100 | |
法桐 | 9 | 棵 | 150 | |
法桐 | 10 | 棵 | 180 | |
法桐 | 11 | 棵 | 300 | |
法桐 | 12 | 棵 | 400 | |
法桐 | 13 | 棵 | 500 | |
法桐 | 15 | 棵 | 800 | |
法桐 | 20 | 棵 | 2000 | |
法桐 | 18 | 棵 | 1700 | |
法桐 | 9 | 株 | 160 | 魯濱 |
法桐 | 12 | 株 | 240 | 濟(jì)寧 |
法桐 | 20 | 株 | 950 | |
法桐 | 18 | 株 | 650 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | |
法桐 | 14 | 株 | 360 | |
法桐 | 8 | 株 | 90 | |
法桐 | 10 | 株 | 150 | |
法桐 | 15 | 株 | 550 | 安徽省合肥 |
法桐 | 10 | 株 | 280 | 德州 |
法桐 | 7 | 株 | 130 | |
法桐 | 9 | 株 | 210 | |
法桐 | 6 | 株 | 110 | |
法桐 | 8 | 棵 | 180 | |
法桐 | 5 | 株 | 35 | 沭陽(yáng)縣 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/43942.html。