全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價格(元) | 單元 | 備注 | 公布時間 |
美國紅楓 | 7 | 800 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
美國紅楓 | 8 | 1700 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
美國紅楓 | 9 | 4300 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
美國紅楓 | 10 | 5200 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
羽毛楓 | 2 | 15 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
羽毛楓 | 3 | 55 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
羽毛楓 | 4 | 110 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
羽毛楓 | 5 | 430 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
羽毛楓 | 6 | 850 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
羽毛楓 | 7 | 1900 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
羽毛楓 | 8 | 2400 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
雞爪槭 | 2 | 15 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
雞爪槭 | 3 | 30 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
雞爪槭 | 4 | 80 | 棵 | 2011-05-14 | ||||
雞爪槭 | 5 | 180 | 棵 | 2011-05-14 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/45058.html。