全國咨詢熱線
15751556000
浙江羽毛楓價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
羽毛楓 | - | - | - | 15 | 棵 | 40,000.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 14 | 棵 | 25,000.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 13 | 棵 | 15,000.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 12 | 棵 | 10,000.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 11 | 棵 | 8,000.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 5,500.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 3,200.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,600.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 800.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 450.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 210.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 130.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 70.00 | 寧波孟杰綠園苗木場(浙江寧波)18868681226 | 2013-6-17 | |
羽毛楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 900.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 13,000.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 5,800.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 2,500.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
羽毛楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 18.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
羽毛楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 450.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
羽毛楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 1,900.00 | 浙江嵊州市章藝園林綠化花木場(浙江嵊州)13605856190 | 2013-6-7 | |
羽毛楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 2,500.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 18.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 5,500.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 900.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 1,850.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 5,500.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 2,500.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 450.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 11 | 棵 | 18,000.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 1,850.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 450.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-21 | |
羽毛楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 13,000.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-20 | |
羽毛楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 18.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-20 | |
羽毛楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 13,000.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-20 | |
羽毛楓 | - | - | - | 11 | 棵 | 18,000.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-19 | |
羽毛楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-4-7 | |
羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 900.00 | 嵊州大彭花木場(浙江嵊州)13095680125 | 2013-3-29 | |
羽毛楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 2,000.00 | 嵊州市金綠花木專業合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
羽毛楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 1,200.00 | 嵊州市金綠花木專業合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 650.00 | 嵊州市金綠花木專業合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
羽毛楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 300.00 | 嵊州市金綠花木專業合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
羽毛楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 110.00 | 嵊州市金綠花木專業合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
羽毛楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 60.00 | 嵊州市金綠花木專業合作社(浙江紹興)13173926560 | 2012-10-15 | |
羽毛楓 | - | - | - | 2 | 棵 | 40.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 4 | 棵 | 180.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 6 | 棵 | 750.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 3 | 棵 | 80.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 5 | 棵 | 350.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 9 | 棵 | 5,500.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 8 | 棵 | 3,500.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 7 | 棵 | 1,600.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 | |
羽毛楓 | - | - | - | 10 | 棵 | 8,000.00 | 嵊州市上東苗木場(浙江紹興)13454598784 | 2012-9-11 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/47093.html。