全國咨詢熱線
15751556000
非洲菊價格網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 118.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 117.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 116.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 115.60 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 114.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 112.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 113.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 111.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 115.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 120.00 | 電話微信 | 沭陽長景園林苗木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.10 | 花色多樣發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜生 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-18 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜生 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 花色多樣發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜生 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜生 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.01 | 隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 隨行論價按質論價量大從優快遞天下姜普儉 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 多種規格量大從優隨行就市天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 39.30 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.98 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.80 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 42.10 | 快遞天下隨行論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 43.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.19 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 44.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.98 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.14 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.12 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.14 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.14 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞天下隨行就市速遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 嫁接龍柏專用隨行就市量大從優種子小苗快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 41.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 44.02 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 100.00 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2019-9-18 | |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 39.00 | 快遞天下按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 48.00 | 多種規格量大從優隨行就市種子小苗天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 量大從優隨行就市天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 38.00 | 多種規格隨行就市量大從優保鮮保濕快遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 40.00 | 百斤起大從優隨行就市天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 量大從優隨行就市天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 49.00 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 49.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 48.80 | 按質論價量大從優隨行就市 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 隨行就市量大從優聯系 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 百斤起大從優隨行就市天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 量大從優隨行就市天下 | 東海縣安峰鎮豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 隨著市場會有更改 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 70.00 | 量大優惠,快遞天下 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 110.00 | 微信:13815718212 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 110.00 | 微信:13815718212 | 江蘇姜氏種業(江蘇宿遷) | 2019-9-18 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 28.00 | 13951595922 保鮮速遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2019-9-17 |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 95.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-9-16 | |
非洲菊多色 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-9-16 | |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 95.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-9-14 | |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 95.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-9-12 | |
非洲菊種子 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-9-10 | |
非洲菊多色 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 18761126631 | 江蘇沭陽語茜苗木場(江蘇沭陽) | 2019-9-17 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 29.00 | 15161261456,其它電議 | 沭陽縣茂葉苗木園藝場(江蘇宿遷) | 2019-5-22 |
非洲菊 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 沭陽縣嘻哈園林有限公司(江蘇沭陽) | 2019-9-4 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/63554.html。