全國咨詢熱線
15751556000
黑松網上報價:
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
黑松 | - | 10-30 | - | - | 棵 | 0.50 | 到基地買苗品種多、規格全、數目大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷)13852421338 | 2013-2-25 |
黑松 | - | - | - | - | 棵 | 0.55 | 到基地買苗品種多、規格全、數目大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷)13852421338 | 2013-2-25 |
黑松 | - | 550 | - | - | 棵 | 400.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 6.50 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2013-2-25 | |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發基地(江蘇宿遷)13852421338 | 2013-2-25 |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 90.00 | 18360095533 | 沭陽凱之琳花木園藝場(江蘇沭陽)18360095533 | 2013-2-25 |
黑松小苗 | - | 25-30 | - | - | 棵 | 0.80 | 18360095533 | 沭陽凱之琳花木園藝場(江蘇沭陽)18360095533 | 2013-2-25 |
黑松 | - | 50-70 | 30-35 | - | 棵 | 4.50 | 18360095533 | 沭陽凱之琳花木園藝場(江蘇沭陽)18360095533 | 2013-2-25 |
黑松 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-2-25 |
黑松 | - | 10-30 | - | - | 棵 | 0.48 | 快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-2-25 |
黑松 | - | - | - | - | 棵 | 0.55 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-2-25 |
黑松小苗 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 1.80 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽)15305241563 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 150 | - | - | 棵 | 18.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 80 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 200 | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 180 | - | - | 棵 | 48.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.90 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 40 | - | - | 棵 | 2.50 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 120 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 60 | - | - | 棵 | 7.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-2-25 | |
黑松 | 3 | 150 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 7 | 350 | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 8 | 400 | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 9 | 450 | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 2 | 100 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 10 | 500 | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 4 | 200 | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-25 | |
黑松 | 12 | 600 | - | - | 棵 | 500.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 5 | 250 | - | - | 棵 | 70.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 6 | 300 | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 11 | 550 | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 7 | 350 | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-25 | |
黑松 | 3 | 150 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-25 | |
黑松 | 4 | 200 | - | - | 棵 | 35.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-2-25 | |
黑松 | 11 | 550 | - | - | 棵 | 350.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-25 | |
黑松 | 22 | 800 | - | - | 棵 | 2,200.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-25 | |
黑松 | 9 | 450 | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-25 | |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 僅供參考,詳細電議 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-2-25 |
黑松 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 詳細價格面議13401871909;少 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-2-25 |
黑松 | - | 200 | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 150 | - | - | 棵 | 18.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.25 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 90 | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 450 | - | - | 棵 | 230.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 110 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 400 | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 70 | - | - | 棵 | 6.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 80 | - | - | 棵 | 7.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 180 | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 40 | - | - | 棵 | 2.80 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 9.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 60 | - | - | 棵 | 4.50 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 90.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 300 | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 130 | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 500 | - | - | 棵 | 380.00 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.60 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽)15052757321 | 2013-2-25 | |
黑松 | 8-10 | 3-4 | 3-4 | - | 棵 | 230.00 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇宿遷)13515173592 | 2013-2-25 | |
黑松 | 5-5 | 200-400 | 200-350 | - | 棵 | 85.00 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇宿遷)13515173592 | 2013-2-25 | |
黑松 | 4 | - | - | - | 棵 | 10.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-2-25 | |
黑松 | 6 | - | - | - | 棵 | 32.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-2-25 | |
黑松 | 13 | 650 | 0 | 0 | 株 | 600.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 20 | 800 | 0 | 0 | 株 | 1,700.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 4 | 200 | 0 | 0 | 株 | 35.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 18 | 750 | 0 | 0 | 株 | 1,200.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 22 | 700 | 0 | 0 | 株 | 2,200.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 7 | 350 | 0 | 0 | 株 | 120.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 11 | 550 | 0 | 0 | 株 | 350.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 5 | 250 | 0 | 0 | 株 | 70.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 9 | 450 | 0 | 0 | 株 | 220.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 6 | 300 | 0 | 0 | 株 | 100.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 3 | 150 | 0 | 0 | 株 | 15.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 4.50 | 江蘇拓農園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15189066862 | 2013-2-24 | |
黑松 | - | 80 | - | - | 棵 | 3.50 | 江蘇拓農園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15189066862 | 2013-2-24 | |
黑松 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 沭陽縣廟頭鎮后堯村舒晗園林苗木..(江蘇沭陽)13812410730 | 2013-2-24 | |
黑松 | - | - | - | - | 斤 | 66.00 | 沭陽縣廟頭鎮后堯村舒晗園林苗木..(江蘇沭陽)13812410730 | 2013-2-24 | |
黑松 | 2 | 100 | 0 | 0 | 株 | 10.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 12 | 600 | - | - | 棵 | 500.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
黑松 | 18 | 750 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
黑松 | 2 | 100 | - | - | 棵 | 10.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
黑松 | 10 | 500 | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
黑松 | 20 | 800 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
黑松 | 6 | 300 | - | - | 棵 | 100.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
黑松 | 5 | 250 | - | - | 棵 | 70.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
黑松 | 8 | 400 | 0 | 0 | 株 | 150.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 12 | 600 | 0 | 0 | 株 | 500.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松 | 10 | 500 | 0 | 0 | 株 | 260.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-2-24 | |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 保鮮包郵天下052783391522 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-2-24 |
黑松種籽 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 13951595922 速遞天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-2-24 |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 種子小苗包郵天下 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-2-24 |
黑松小苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.20 | 低價 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-2-24 |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-2-24 | |
黑松 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下2-5天抵家 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-2-24 |
黑松 | 13 | 650 | - | - | 棵 | 600.00 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽)13295278858 | 2013-2-24 | |
地栽黑松 | - | - | - | - | 株 | 400.00 | 從小彎曲根盤梯次 | 鑫園花卉園林(江蘇宿遷)18936913400 | 2013-2-24 |
盆栽黑松盆景 | - | - | - | - | 盆 | 1,000.00 | 鑫園花卉園林(江蘇宿遷)18936913400 | 2013-2-24 | |
黑松 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 產地直銷,迎接互助! | 南京華明雪松園林場(江蘇南京)13851576956 | 2013-2-24 |
黑松 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 產地直銷,迎接互助! | 南京華明雪松園林場(江蘇南京)13851576956 | 2013-2-24 |
黑松 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 產地直銷,迎接互助! | 南京華明雪松園林場(江蘇南京)13851576956 | 2013-2-24 |
黑松 | - | 10-15 | - | - | 棵 | 0.30 | 苗圃現貨 | 沭陽縣新河鎮維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-2-23 |
黑松 | - | 15-25 | - | - | 棵 | 0.60 | 可保鮮郵寄 天下快遞1-2天 | 沭陽縣兆勝花卉苗木園藝場(江蘇宿遷)15051010080 | 2013-2-23 |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 66.00 | 量大從優 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽)15305241563 | 2013-2-23 |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 85.00 | 價格僅供參考 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽)15305241563 | 2013-2-23 |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 35.00 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(江蘇宿遷)13511771533 | 2013-2-10 | |
黑松種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 沭陽縣沁園春園林綠化苗木場(江蘇沭陽)13064808608 | 2013-2-10 | |
黑松 | - | 400 | - | - | 棵 | 130.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-18 | |
黑松 | - | 750 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-18 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 650 | - | - | 棵 | 750.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 300 | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 150 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 800 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 600 | - | - | 棵 | 520.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 450 | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.50 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 500 | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 200 | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽)13852270505 | 2012-12-17 | |
黑松 | - | 500 | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 200 | - | - | 棵 | 32.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 3.50 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 150 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 600 | - | - | 棵 | 520.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 400 | - | - | 棵 | 130.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 300 | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 800 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 750 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 450 | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 6.50 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 350 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.50 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽)15161263870 | 2012-10-28 | |
黑松 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽)13951592778 | 2012-9-25 | |
黑松 | - | 150 | 100 | - | 棵 | 40.00 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽)13951592778 | 2012-9-25 | |
黑松 | 10 | 650 | - | - | 棵 | 400.00 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽)13951592778 | 2012-9-25 | |
黑松 | 8 | 550 | - | - | 棵 | 280.00 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽)13951592778 | 2012-9-25 | |
黑松 | 7 | 450 | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場(江蘇沭陽)13951592778 | 2012-9-25 | |
黑松 | 6
相關文章
微信號已復制,請打開微信添加咨詢詳情!
|