全國咨詢熱線
15751556000
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 | |
法桐價格、江蘇苗木 | 30.0 | - | - | - | 棵 | 950.00 | 2011-09-03 | 產地沭陽 |
法桐價格、江蘇苗木 | 20.0 | 330 | - | - | 棵 | 565.00 | 2011-09-03 | |
法桐價格、江蘇苗木 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 2011-09-03 | |
法桐價格、江蘇苗木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2011-09-03 | |
法桐價格、江蘇苗木 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 56.00 | 2011-09-03 | |
法桐價格、江蘇苗木 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 58.00 | 2011-09-03 | |
法桐價格、江蘇苗木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2011-09-03 | |
法桐價格、江蘇苗木 | 2.0 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 2011-09-03 | 產地沭陽苗圃苗 |
無球法桐價格、江蘇苗木 | 18.0 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2011-09-03 | |
無球法桐價格、江蘇苗木 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 2011-09-03 | |
無球法桐價格、江蘇苗木 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 2011-09-03 | |
無球法桐價格、江蘇苗木 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 2011-09-03 | |
無球法桐價格、江蘇苗木 | 4.0 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 2011-09-03 | 產地沭陽苗圃苗 |
無球法桐價格、江蘇苗木 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 2011-09-03 | |
無球法桐價格、江蘇苗木 | 2.0 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 2011-09-03 | |
無球速生法桐價格、江蘇苗木 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 2011-09-03 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://www.linfengtuliao.cn/news/35329.html。